Lumi-Toukola 7.3.2010, Joensuu

NAISET

32 Koo-Vee 1, 0

Etapp: 4
Löpare: Pinja Mäkinen
Kontroll: Kod: Ställnig i etapp: Rastiväli: Placering:
1 90 1:56 +10 6. 1:56 +10 6/14 4.
2 80 5:19 +29 6. 3:23 +27 7/14 4.
3 78 7:43 +41 7. 2:24 +25 6/14 4.
4 113 10:43 +1:16 7. 3:00 +36 9/14 3.
5 47 14:24 +1:37 7. 3:41 +21 3/14 3.
6 50 15:52 +1:49 7. 1:28 +12 8/14 4.
7 35 18:42 +2:02 7. 2:50 +13 5/14 4.
8 118 21:17 +2:17 7. 2:35 +15 6/14 4.
9 101 22:52 +2:17 7. 1:35 +10 7/14 4.
10 104 25:39 +2:18 7. 2:47 +11 7/14 4.
11 108 29:07 +2:37 7. 3:28 +23 8/14 4.
12 111 30:57 +2:45 7. 1:50 +10 2/14 4.
13 120 33:26 +2:59 7. 2:29 +22 8/14 4.
14 106 35:33 +3:19 7. 2:07 +22 6/14 4.
15 75 39:26 +4:02 7. 3:53 +43 8/14 4.
16 91 41:05 +4:12 7. 1:39 +10 7/14 4.
17 94 42:38 +4:13 7. 1:33 +6 5/14 4.
18 100 43:23 +4:18 7. 45 +5 5/14 4.
19 222 44:01 +4:24 7. 38 +6 13/14 5.
| Form av resultaten:
SuomiSvenskaEnglish