Prisma-rastit 2010
H21E 6,7 km
(Lähti 28, Keskeytti 2, Hylätty 1)
| 1 | 45 | Jani Lakanen | Vaajakosken Terä | | 39:15 | | |
| 2 | 48 | Hannu Airila | Kalevan Rasti | | 39:16 | +1 | |
| 3 | 38 | Jarkko Huovila | Tampereen Pyrintö | | 39:27 | +12 | |
| 4 | 49 | Petteri Muukkonen | Vehkalahden Veikot | | 39:32 | +17 | |
| 5 | 39 | Kim Fagerudd | Paimion Rasti | | 40:01 | +46 | |
| 6 | 44 | Tero Föhr | Vehkalahden Veikot | | 40:05 | +50 | |
| 7 | 42 | Jörgen Wickholm | IF Sibbo-Vargarna | | 40:28 | +1:13 | |
| 8 | 3 | Jonne Lakanen | Vaajakosken Terä | | 40:52 | +1:37 | |
| 9 | 41 | Oskari Liukkonen | Delta | | 41:01 | +1:46 | |
| 10 | 29 | Markus Lindeqvist | Paimion Rasti | | 41:02 | +1:47 | |
| 11 | 36 | Jere Pajunen | Kalevan Rasti | | 41:41 | +2:26 | |
| 12 | 26 | Miika Hernelahti | Kalevan Rasti | | 42:00 | +2:45 | |
| 13 | 40 | Johan Bäckman | OK Orient | | 42:40 | +3:25 | |
| 14 | 4 | Aapo Leskinen | Lynx | | 43:01 | +3:46 | |
| 15 | 2 | Elmeri Vähänen | Tampereen Pyrintö | | 43:07 | +3:52 | |
| 16 | 33 | Tuomas Mattila | Vehkalahden Veikot | | 43:12 | +3:57 | |
| 17 | 46 | Olli-Markus Taivainen | Pellon Ponsi | | 43:55 | +4:40 | |
| 18 | 31 | Aleksi Leskinen | Lynx | | 44:00 | +4:45 | |
| 19 | 34 | Samu Lehtola | Kangasala SK | | 44:17 | +5:02 | |
| 20 | 32 | Antti Anttonen | Vaajakosken Terä | | 44:50 | +5:35 | |
| 21 | 30 | Andreas Hall | IF Femman | | 45:04 | +5:49 | |
| 22 | 43 | Timo Saarinen | Tampereen Pyrintö | | 46:04 | +6:49 | |
| 23 | 35 | Juuso Metsälä | Lynx | | 46:52 | +7:37 | |
| 24 | 27 | Kalle Liukkonen | Delta | | 48:28 | +9:13 | |
| 25 | 37 | Tuomas Tervo | Rajamäen Rykmentti | | 48:59 | +9:44 | |
| 1 | Fredric Portin | IF Brahe | | keskeytti | | |
| 47 | Topi Anjala | Ikaalisten Nouseva Voima | | keskeytti | | |
| 28 | Juha Sorvisto | Vaajakosken Terä | | hylätty | | |
| 16 | Mats Dahlen | Paimion Rasti | | Ei läht. | | |
| 6 | Teemu Väre | Paimion Rasti | | Ei läht. | | |
| 50 | Pasi Ikonen | Vaajakosken Terä | | Ei läht. | | |
| 14 | Aapo Summanen | Vaajakosken Terä | | Ei läht. | | |
| 20 | Timo Joensuu | Vaajakosken Terä | | Ei läht. | | |
D21E 5,4 km
(Lähti 19, Keskeytti 1, Hylätty 1)
| 1 | 140 | Minna Kauppi | Asikkalan Raikas | | 37:11 | | |
| 2 | 138 | Anni-Maija Fincke | Tampereen Pyrintö | | 38:16 | +1:05 | |
| 3 | 139 | Maria Rantala | Angelniemen Ankkuri | | 38:17 | +1:06 | |
| 4 | 137 | Karoliina Sundberg | Lynx | | 40:21 | +3:10 | |
| 5 | 134 | Marttiina Joensuu | SK Pohjantähti | | 40:47 | +3:36 | |
| 6 | 136 | Merja Rantanen | Koovee | | 41:12 | +4:01 | |
| 7 | 101 | Anna Koponen | Lynx | | 41:19 | +4:08 | |
| 8 | 112 | Jaana Röytiö | Paimion Rasti | | 43:33 | +6:22 | |
| 9 | 103 | Venla Niemi | Tampereen Pyrintö | | 43:57 | +6:46 | |
| 10 | 108 | Mia Taini | Koovee | | 44:32 | +7:21 | |
| 11 | 111 | Susanna Tervo | MS Parma | | 44:41 | +7:30 | |
| 12 | 109 | Maaret Rantanen | Jämsän Retki-Veikot | | 44:59 | +7:48 | |
| 13 | 110 | Laura Hokka | SK Pohjantähti | | 45:33 | +8:22 | |
| 14 | 132 | Mari Väänänen | Kalevan Rasti | | 45:38 | +8:27 | |
| 15 | 104 | Aino Leskinen | Lynx | | 45:48 | +8:37 | |
| 16 | 105 | Sanna Andelin | Lahden Taimi | | 46:52 | +9:41 | |
| 17 | 106 | Sanna Heinonen | MS Parma | | 47:07 | +9:56 | |
| 107 | Marika Teini | Rasti-Lukko | | keskeytti | | |
| 102 | Riikka Timperi | Vehkalahden Veikot | | hylätty | | |
| 118 | Laura Pajunen | Anttolan Urheilijat | | Ei läht. | | |
| 126 | Saila Kinni | Tampereen Pyrintö | | Ei läht. | | |
| 119 | Marjo Liikanen | Vehkalahden Veikot | | Ei läht. | | |
H21A1 5,7 km
(Lähti 59, Keskeytti 1, Hylätty 0)
| 1 | 265 | Ilkka Leppävuori | Tampereen Pyrintö | | 33:31 | | |
| 2 | 278 | Juha-Ville Ketolainen | Vehkalahden Veikot | | 36:11 | +2:40 | |
| 3 | 215 | Jarkko Laine | Tampereen Pyrintö | | 36:35 | +3:04 | |
| 4 | 206 | Juha Peltola | MS Parma | | 36:45 | +3:14 | |
| 5 | 261 | Juho Westerlund | Koovee | | 37:33 | +4:02 | |
| 6 | 270 | Timo Ahvenainen | Mäntsälän Urheilijat | | 37:52 | +4:21 | |
| 7 | 213 | Simo Mertanen | Lappeen Riento | | 38:06 | +4:35 | |
| 8 | 266 | Olli-Jussi Korpinen | Anttolan Urheilijat | | 38:26 | +4:55 | |
| 211 | Totte Packalén | Lynx | | 38:26 | +4:55 | |
| 10 | 208 | Alex Tcherbakov | Angelniemen Ankkuri | | 39:00 | +5:29 | |
| 11 | 269 | Kari Salo | Helsingin Suunnistajat | | 39:21 | +5:50 | |
| 12 | 212 | Mikael Fabritius | OK Orient | | 39:55 | +6:24 | |
| 13 | 227 | Antti Paasikoski | Rajamäen Rykmentti | | 40:00 | +6:29 | |
| 14 | 219 | Juho-Veikko Hytönen | Ikaalisten Nouseva Voima | | 40:05 | +6:34 | |
| 15 | 216 | Janne Liuko | Akilles OK | | 40:18 | +6:47 | |
| 16 | 201 | Vesa Aaltonen | IF Brahe | | 40:41 | +7:10 | |
| 17 | 264 | Jussi Taussi | Lappeen Riento | | 40:46 | +7:15 | |
| 18 | 257 | Evgeny Artemov | Ikaalisten Nouseva Voima | | 40:51 | +7:20 | |
| 267 | Timo Huusari | Lahden Suunnistajat-37 | | 40:51 | +7:20 | |
| 20 | 268 | Juha Matilainen | Kuopion Suunnistajat | | 40:52 | +7:21 | |
| 21 | 228 | Pekka Huusari | Lahden Suunnistajat-37 | | 41:06 | +7:35 | |
| 22 | 276 | Tuomas Niemi | Lynx | | 41:48 | +8:17 | |
| 23 | 272 | Otto Simosas | OK Orient | | 41:51 | +8:20 | |
| 24 | 226 | Jarmo Mauriala | Koovee | | 42:02 | +8:31 | |
| 25 | 202 | Jani Hämäläinen | Lahden Suunnistajat-37 | | 42:03 | +8:32 | |
| 26 | 220 | Lasse Suonpää | MS Parma | | 42:56 | +9:25 | |
| 27 | 258 | Janne Räty | Rastiketut | | 43:33 | +10:02 | |
| 28 | 210 | Erling Sommerfeldt | OslomarkaI | NOR | 43:42 | +10:11 | |
| 29 | 248 | Juha Villa | Päijät-Rasti | | 43:56 | +10:25 | |
| 30 | 277 | Turo Väätäinen | Espoon Suunta | | 44:05 | +10:34 | |
| 31 | 224 | Tero Viljanen | Hämeenlinnan Suunnistajat | | 44:16 | +10:45 | |
| 32 | 279 | Miika Vennelä | Mäntän Seudun Eräpirkat | | 44:52 | +11:21 | |
| 33 | 209 | Juho Rajaniemi | Turun Suunnistajat | | 45:16 | +11:45 | |
| 34 | 251 | Jaakko Aho-Mantila | Helsingin Suunnistajat | | 45:36 | +12:05 | |
| 35 | 214 | Aleksi Toivola | Kemiön Kiilat | | 45:41 | +12:10 | |
| 36 | 275 | Pauli Juutilainen | Keravan Urheilijat | | 45:48 | +12:17 | |
| 37 | 254 | Tomi Lehmusvuori | Lahden Suunnistajat-37 | | 46:30 | +12:59 | |
| 38 | 252 | Mika Jokiranta | Sippurasti | | 46:38 | +13:07 | |
| 39 | 273 | Niklas Wickholm | OK Raseborg | | 46:43 | +13:12 | |
| 40 | 247 | Christopher Mikander | OK Orient | | 48:42 | +15:11 | |
| 41 | 253 | Rainer Kujala | Lynx | | 48:56 | +15:25 | |
| 42 | 207 | Markus Hannula | Mäntsälän Urheilijat | | 50:07 | +16:36 | |
| 43 | 217 | Kalle Kuparinen | Helsingin Suunnistajat | | 50:11 | +16:40 | |
| 44 | 259 | Timo Ritasalo | MS Parma | | 50:12 | +16:41 | |
| 45 | 249 | Lauri Laine | Mäntsälän Urheilijat | | 50:21 | +16:50 | |
| 46 | 260 | Arto Ranki | Angelniemen Ankkuri | | 50:26 | +16:55 | |
| 47 | 218 | Tommy Rantala | Karkki-Rasti | | 51:23 | +17:52 | |
| 48 | 250 | Aki Lahti | Itä-Hämeen Rasti | | 54:18 | +20:47 | |
| 49 | 263 | Pyry Niemi | Rajamäen Rykmentti | | 54:50 | +21:19 | |
| 50 | 205 | Kari Kokkinen | Perttelin Peikot | | 56:43 | +23:12 | |
| 51 | 241 | Pekka Tolonen | Lappeen Riento | | 57:25 | +23:54 | |
| 52 | 271 | Nike Ahokainen | Pihkaniskat | | 58:08 | +24:37 | |
| 53 | 238 | Ilpo Pasanen | Karkki-Rasti | | 1:02:47 | +29:16 | |
| 54 | 274 | Julius Hakkarainen | MS Parma | | 1:03:45 | +30:14 | |
| 55 | 200 | Jarmo Kallio | Suunta-Sepot | | 1:07:45 | +34:14 | |
| 56 | 256 | Jukka Havento | Karkki-Rasti | | 1:17:14 | +43:43 | |
| 57 | 280 | Ville Suntioinen | Karkki-Rasti | | 1:18:01 | +44:30 | |
| 58 | 255 | Oskar Breilin | Asikkalan Raikas | | 1:21:45 | +48:14 | |
| 262 | Mikko Lehto | Maarian Mahti | | keskeytti | | |
| 203 | Petri Koskela | Helsingin Suunnistajat | | Ei läht. | | |
| 204 | Evgenij Krasnoyarov | Lapuan Virkiä | | Ei läht. | | |
H21A2 5,8 km
(Lähti 52, Keskeytti 4, Hylätty 1)
| 1 | 298 | Tuomas Kari | Angelniemen Ankkuri | | 33:52 | | |
| 2 | 347 | Simo Martomaa | Kalevan Rasti | | 34:32 | +40 | |
| 3 | 294 | Timo Mähönen | Kalevan Rasti | | 35:53 | +2:01 | |
| 4 | 349 | Lauri Kleemola | Lynx | | 36:33 | +2:41 | |
| 5 | 313 | Jarno Käyhkö | Vehkalahden Veikot | | 37:25 | +3:33 | |
| 6 | 311 | Mikael Donner | OK77 | | 37:33 | +3:41 | |
| 7 | 338 | Timo Mikkola | Tampereen Pyrintö | | 37:53 | +4:01 | |
| 8 | 296 | Ville Koponen | Lynx | | 38:25 | +4:33 | |
| 9 | 341 | Petri Paukkunen | MS Parma | | 38:38 | +4:46 | |
| 10 | 362 | Robin Fröberg | Pargas IF | | 38:44 | +4:52 | |
| 307 | Mikko Lassila | Helsingin Suunnistajat | | 38:44 | +4:52 | |
| 12 | 355 | Juho Kinni | Tampereen Pyrintö | | 39:01 | +5:09 | |
| 13 | 312 | Kimmo Hirvonen | Lahden Suunnistajat-37 | | 39:42 | +5:50 | |
| 14 | 344 | Aapo Lindberg | Rajamäen Rykmentti | | 39:54 | +6:02 | |
| 15 | 334 | Ville Keskisaari | Lynx | | 40:22 | +6:30 | |
| 16 | 300 | Panu Teittinen | Kangasala SK | | 40:47 | +6:55 | |
| 17 | 361 | Rauno Ratilainen | Vehkalahden Veikot | | 41:01 | +7:09 | |
| 18 | 305 | Mikko Reitti | OK Orient | | 41:04 | +7:12 | |
| 19 | 304 | Olli Mattila | MS Parma | | 41:14 | +7:22 | |
| 20 | 356 | Pekka Lapila | MS Parma | | 41:39 | +7:47 | |
| 21 | 285 | Kari Juvaste | Helsingin Suunnistajat | | 42:42 | +8:50 | |
| 22 | 339 | Teemu Laasanen | Navi | | 42:51 | +8:59 | |
| 23 | 345 | Matti Karhulahti | Turun Suunnistajat | | 42:52 | +9:00 | |
| 24 | 353 | Tapani Mäkinen | Mäntsälän Urheilijat | | 43:05 | +9:13 | |
| 25 | 287 | Janne Joensivu | Valkeakosken Haka | | 43:32 | +9:40 | |
| 26 | 354 | Harri Lehtimäki | Reilut Miehet Havumetsien | | 44:40 | +10:48 | |
| 27 | 363 | Jarno Matilainen | Lahden Suunnistajat-37 | | 44:55 | +11:03 | |
| 28 | 301 | Ville Kauppi | Lahden Suunnistajat-37 | | 45:48 | +11:56 | |
| 29 | 346 | Ilkka Juutilainen | Keravan Urheilijat | | 46:52 | +13:00 | |
| 30 | 293 | Juha Lehtola | MS Parma | | 48:15 | +14:23 | |
| 31 | 335 | Vesa Kankaanpää | OK77 | | 50:05 | +16:13 | |
| 32 | 332 | Tuomas Hakkarainen | MS Parma | | 50:11 | +16:19 | |
| 33 | 351 | Ville-Veikko Nurminen | Suosmeren Salpa | | 52:42 | +18:50 | |
| 34 | 340 | Vesa Ylis-Junttila | Hämeenlinnan Suunnistajat | | 52:56 | +19:04 | |
| 35 | 352 | Tero Väisänen | Lappeen Riento | | 53:28 | +19:36 | |
| 36 | 359 | Lasse Kervinen | Järvenpään Palo | | 54:00 | +20:08 | |
| 37 | 336 | Matti Olli | Hauhon Sisu | | 58:06 | +24:14 | |
| 38 | 302 | Leo Tolvanen | Pihkaniskat | | 58:57 | +25:05 | |
| 39 | 292 | Jesse Valto | Rauman Työväen Urheilijat | | 59:25 | +25:33 | |
| 40 | 329 | Rauno Autio | Karkki-Rasti | | 1:03:42 | +29:50 | |
| 41 | 343 | Raphael Stefanini | Kangasala SK | | 1:03:44 | +29:52 | |
| 42 | 333 | Jussi Lassila | Pitäjänmäen Tarmo | | 1:03:56 | +30:04 | |
| 43 | 357 | Marko Jylhänlehto | Karkki-Rasti | | 1:08:36 | +34:44 | |
| 44 | 358 | Mikko Ruokolainen | OK77 | | 1:09:41 | +35:49 | |
| 45 | 337 | Akseli Galkin | Espoon Suunta | | 1:12:01 | +38:09 | |
| 46 | 350 | Veli-Pekka Kuutti | Perttelin Peikot | | 1:21:55 | +48:03 | |
| 47 | 284 | Jukka Lehtonen | Suunta-Sepot | | 1:35:08 | +1:01:16 | |
| 297 | Ville Kokkila | Espoon Suunta | | keskeytti | | |
| 295 | Antti Erämaja | Koovee | | keskeytti | | |
| 290 | Antti Örn | Mäntsälän Urheilijat | | keskeytti | | |
| 291 | Harri Sinnelä | Suomusjärven Sisu | | keskeytti | | |
| 348 | Janne Järnstedt | Lahden Suunnistajat-37 | | hylätty | | |
| 299 | Patrik Väisänen | Anttolan Urheilijat | | Ei läht. | | |
| 342 | Tapio Haarlaa | Helsingin Suunnistajat | | Ei läht. | | |
| 289 | Perttu Ilmarinen | Keravan Urheilijat | | Ei läht. | | |
| 325 | Teemu Kemppainen | Keravan Urheilijat | | Ei läht. | | |
| 319 | Matti Karvonen | Kalevan Rasti | | Ei läht. | | |
| 360 | Eero Inkeri | Olavin Rasti | | Ei läht. | | |
| 288 | Aleksi Ylinen | Oriveden Ponnistus | | Ei läht. | | |
| 306 | Tomi Kapiainen | Raja-Karjalan Suunnistajat | | Ei läht. | | |
| 286 | Ville Glad | Turun Suunnistajat | | Ei läht. | | |
| 309 | Peter Söderström | OK Raseborg | | Ei läht. | | |
H21C 2,9 km
(Lähti 9, Keskeytti 1, Hylätty 0)
| 1 | 369 | Santeri Kenttä | OK77 | | 23:27 | | |
| 2 | 368 | Petri Hämäläinen | Pihkaniskat | | 24:32 | +1:05 | |
| 3 | 377 | Vesa Isoniemi | Akilles OK | | 25:21 | +1:54 | |
| 4 | 373 | Risto Kettunen | IF Sibbo-Vargarna | | 35:09 | +11:42 | |
| 5 | 375 | Antti Koivuniemi | MS Parma | | 35:46 | +12:19 | |
| 6 | 371 | Pentti Laaksonen | MS Parma | | 49:32 | +26:05 | |
| 7 | 370 | Taavi Härkönen | Kankaanpään Suunnistajat | | 49:33 | +26:06 | |
| 8 | 372 | Thomas Ekholm | OK Orient | | 54:36 | +31:09 | |
| 374 | Anssi Kataja | Mäntsälän Urheilijat | | keskeytti | | |
| 376 | Kari Huhta | Olavin Rasti | | Ei läht. | | |
H35 5,4 km
(Lähti 24, Keskeytti 0, Hylätty 0)
| 1 | 400 | Janne Virtanen | Paimion Rasti | | 36:34 | | |
| 2 | 407 | Esa Orava | Rastivarsat | | 36:41 | +7 | |
| 3 | 391 | Jani Riissanen | Espoon Akilles | | 39:42 | +3:08 | |
| 4 | 404 | Markus Salo | Punkalaitumen Kunto | | 39:52 | +3:18 | |
| 5 | 386 | Veli-Matti Pulli | Rastivarsat | | 41:14 | +4:40 | |
| 6 | 394 | Jonas Nyman | OK Botnia | | 41:22 | +4:48 | |
| 7 | 383 | Janne Kallioniemi | Rasti-Lukko | | 41:25 | +4:51 | |
| 8 | 380 | Janne Kivilaakso | Lynx | | 43:04 | +6:30 | |
| 9 | 388 | Miikka Wigelius | Maarian Mahti | | 46:30 | +9:56 | |
| 10 | 385 | Juha Kivelä | Kaustisen Pohjan-Veikot | | 46:31 | +9:57 | |
| 11 | 397 | Pasi Pohjola | Lynx | | 47:30 | +10:56 | |
| 12 | 381 | Tero Lehtonen | Suomusjärven Sisu | | 49:30 | +12:56 | |
| 13 | 403 | Esa Vesterinen | Hyvinkään Rasti | | 53:59 | +17:25 | |
| 14 | 382 | Reijo Roininen | Järvenpään Palo | | 57:30 | +20:56 | |
| 15 | 395 | Petri Teerikoski | LLuja | | 57:55 | +21:21 | |
| 16 | 392 | Kim Kyckling | Mäntän Seudun Eräpirkat | | 58:08 | +21:34 | |
| 17 | 379 | Roope Kuusisto | Suunta-Sepot | | 59:22 | +22:48 | |
| 18 | 390 | Mikko Mäkelä | Rastihaukat | | 59:48 | +23:14 | |
| 19 | 387 | Miikka Kaira | Otaniemen Jyllääjät | | 1:01:14 | +24:40 | |
| 20 | 389 | Vesa Kärpijoki | Helsingin Suunnistajat | | 1:04:29 | +27:55 | |
| 21 | 393 | Marko Hänninen | RastiPiikkiö | | 1:06:11 | +29:37 | |
| 22 | 384 | Jyrki Aronen | Mäntsälän Urheilijat | | 1:06:25 | +29:51 | |
| 23 | 423 | Esko Reeni | Riihimäen Suunnistajat | | 1:08:34 | +32:00 | |
| 24 | 418 | Sami Sundström | Helsingin Suunnistajat | | 1:15:09 | +38:35 | |
| 402 | Lucas Nylund | IF Femman | | Ei läht. | | |
| 405 | Kim Nylund | Helsingin Suunnistajat | | Ei läht. | | |
| 398 | Mikko Määttä | MS Parma | | Ei läht. | | |
H40 4,6 km
(Lähti 61, Keskeytti 2, Hylätty 1)
| 1 | 438 | Jan Donner | OK77 | | 28:58 | | |
| 2 | 498 | Kenneth Cederberg | Pargas IF | | 29:55 | +57 | |
| 3 | 440 | Jukka Erkkilä | Rajamäen Rykmentti | | 30:34 | +1:36 | |
| 4 | 481 | Antero Pulli | Rajamäen Rykmentti | | 30:57 | +1:59 | |
| 5 | 459 | Juha Miettinen | Espoon Suunta | | 32:04 | +3:06 | |
| 6 | 497 | Mika Loukkalahti | Espoon Suunta | | 32:07 | +3:09 | |
| 7 | 449 | Juha Malinen | Kalevan Rasti | | 32:34 | +3:36 | |
| 443 | Juha Tilli | Lynx | | 32:34 | +3:36 | |
| 9 | 511 | Tommi Tervakangas | Espoon Suunta | | 32:49 | +3:51 | |
| 10 | 450 | Mika Kerkola | Suomusjärven Sisu | | 33:32 | +4:34 | |
| 11 | 457 | Jarmo Koskela | OK77 | | 33:33 | +4:35 | |
| 12 | 458 | Jouni Nykänen | Navi | | 33:51 | +4:53 | |
| 13 | 484 | Milko Lehto | Karjaan Ura | | 34:32 | +5:34 | |
| 507 | Jonas Wolff | OK Raseborg | | 34:32 | +5:34 | |
| 15 | 488 | Tom Asklöf | Lynx | | 34:55 | +5:57 | |
| 16 | 493 | Jukka Erkkilä | Espoon Suunta | | 35:06 | +6:08 | |
| 17 | 490 | Kari Matilainen | Helsingin Suunnistajat | | 35:23 | +6:25 | |
| 18 | 501 | Petri Stevander | Kuortaneen Kunto | | 36:00 | +7:02 | |
| 19 | 447 | Henrik Palmen | Espoon Suunta | | 36:16 | +7:18 | |
| 20 | 451 | Jouni Vidqvist | Mäntsälän Urheilijat | | 36:51 | +7:53 | |
| 439 | Juha Similä | SK Vuoksi | | 36:51 | +7:53 | |
| 22 | 491 | Jan Biström | OK77 | | 36:53 | +7:55 | |
| 23 | 487 | Matti Huttunen | Pihkaniskat | | 37:05 | +8:07 | |
| 24 | 508 | Kimmo Liljeström | Helsingin Suunnistajat | | 37:07 | +8:09 | |
| 25 | 480 | Jukka Ukkonen | Navi | | 37:12 | +8:14 | |
| 26 | 433 | Janne Syrjäläinen | Navi | | 37:59 | +9:01 | |
| 27 | 444 | Jari Sundqvist | Lahden Suunnistajat-37 | | 38:32 | +9:34 | |
| 28 | 445 | Jori Arrakoski | OK77 | | 38:35 | +9:37 | |
| 29 | 446 | Ismo Aho | Navi | | 38:38 | +9:40 | |
| 30 | 495 | Teijo Marttinen | Navi | | 38:58 | +10:00 | |
| 31 | 454 | Veli-Matti Rytkönen | Espoon Suunta | | 39:15 | +10:17 | |
| 32 | 452 | Kimmo Gynther | Itä-Hämeen Rasti | | 39:23 | +10:25 | |
| 33 | 431 | Jari Kahiala | Pihkaniskat | | 39:49 | +10:51 | |
| 34 | 448 | Timo Tähtinen | Helsingin Suunnistajat | | 40:08 | +11:10 | |
| 35 | 499 | Timo Santamäki | Kangasala SK | | 40:19 | +11:21 | |
| 36 | 494 | Tuomas Ojanen | Helsingin Suunnistajat | | 40:37 | +11:39 | |
| 37 | 486 | Sakari Taskila | Leppävaaran Sisu | | 40:52 | +11:54 | |
| 38 | 506 | Sami Kivilaakso | Lynx | | 42:28 | +13:30 | |
| 39 | 485 | Timo Tuovinen | Kuopion Suunnistajat | | 42:30 | +13:32 | |
| 40 | 432 | Eero Jalonen | Hämeenlinnan Suunnistajat | | 42:31 | +13:33 | |
| 41 | 482 | Jouni Junkkaala | OK77 | | 42:44 | +13:46 | |
| 42 | 509 | Anders Lindahl | Akilles OK | | 42:46 | +13:48 | |
| 43 | 505 | Risto Ruohola | MS Parma | | 44:56 | +15:58 | |
| 44 | 436 | Matti Isoherranen | Espoon Suunta | | 45:00 | +16:02 | |
| 45 | 441 | Teemu Varonen | Leppävaaran Sisu | | 46:06 | +17:08 | |
| 46 | 503 | Juhani Sihvonen | Navi | | 46:51 | +17:53 | |
| 47 | 512 | Aki Tapper | Rasti 88 | | 49:03 | +20:05 | |
| 48 | 502 | Ari Kauhanen | OK77 | | 49:07 | +20:09 | |
| 49 | 427 | Olli-Pekka Silfverhuth | Kyrös-Rasti | | 50:19 | +21:21 | |
| 50 | 428 | Jarmo Jerkku | Turun Metsänkävijät | | 50:20 | +21:22 | |
| 51 | 429 | Tapio Jaatinen | Espoon Suunta | | 51:48 | +22:50 | |
| 52 | 483 | Kim Metso | Rastihaukat | | 52:25 | +23:27 | |
| 53 | 475 | Aki Leino | Riihimäen Suunnistajat | | 52:28 | +23:30 | |
| 54 | 430 | Jyrki Louhi | Helsingin Suunnistajat | | 54:03 | +25:05 | |
| 55 | 478 | Petteri Lindblom | Suomusjärven Sisu | | 54:31 | +25:33 | |
| 56 | 477 | Markku Rehberger | Helsingin Suunnistajat | | 1:02:58 | +34:00 | |
| 57 | 435 | Timo Rokka | Lounais-Hämeen Rasti | | 1:10:02 | +41:04 | |
| 58 | 434 | Timo Lohikainen | Rastivarsat | | 1:13:57 | +44:59 | |
| 489 | Petri Kuusinen | Hämeenlinnan Suunnistajat | | keskeytti | | |
| 510 | Olli Kantanen | OK77 | | keskeytti | | |
| 500 | Jouko Jylhä | Espoon Suunta | | hylätty | | |
| 492 | Juha-Pekka Jalli | Lounais-Hämeen Rasti | | Ei läht. | | |
| 437 | Patrik Engström | Pargas IF | | Ei läht. | | |
| 496 | Mikko Yli-Kauppila | Punkalaitumen Kunto | | Ei läht. | | |
| 504 | Jouni Anttila | Suomusjärven Sisu | | Ei läht. | | |
H45 4,5 km
(Lähti 74, Keskeytti 3, Hylätty 2)
| 1 | 569 | Leo Pyymäki | Espoon Suunta | | 29:47 | | |
| 2 | 578 | Matti Yliluikki | Suomusjärven Sisu | | 30:42 | +55 | |
| 3 | 520 | Petri Laaksonen | Turun Suunnistajat | | 30:47 | +1:00 | |
| 4 | 586 | Tomas Ray | OK77 | | 33:53 | +4:06 | |
| 5 | 533 | Jarmo Reiman | Angelniemen Ankkuri | | 33:55 | +4:08 | |
| 6 | 541 | Markku Mänty | Turun Metsänkävijät | | 34:12 | +4:25 | |
| 7 | 584 | Leif Haajanen | OK Raseborg | | 35:03 | +5:16 | |
| 8 | 518 | Sakari Pesola | Rastiketut | | 35:06 | +5:19 | |
| 9 | 530 | Raimo Itkonen | Suunta Jyväskylä | | 35:14 | +5:27 | |
| 10 | 526 | Reima Rantanen | MS Parma | | 35:41 | +5:54 | |
| 11 | 522 | Jari Lindholm | OK77 | | 36:07 | +6:20 | |
| 12 | 535 | Asko Nykänen | Mäntsälän Urheilijat | | 36:25 | +6:38 | |
| 13 | 528 | Aki Saranen | Helsingin Suunnistajat | | 36:29 | +6:42 | |
| 14 | 532 | Ali Mättölä | Espoon Suunta | | 36:44 | +6:57 | |
| 15 | 573 | Ari Enroth | Rajamäen Rykmentti | | 36:46 | +6:59 | |
| 16 | 592 | Ove Simosas | OK Orient | | 37:27 | +7:40 | |
| 17 | 567 | Mikko Kuusinen | Helsingin Suunnistajat | | 37:49 | +8:02 | |
| 18 | 536 | Markku Huostila | Lammin Säkiä | | 37:51 | +8:04 | |
| 19 | 565 | Sauli Viitasaari | Kokkolan Suunnistajat | | 37:54 | +8:07 | |
| 20 | 610 | Hannu Laiho | Rastivarsat | | 37:57 | +8:10 | |
| 21 | 598 | Vesa Ihalainen | Navi | | 38:04 | +8:17 | |
| 22 | 587 | Mikko Kimpi | Kokkosenk.Rasti&Risahdus | | 38:51 | +9:04 | |
| 23 | 524 | Kai Hilo | Lynx | | 39:36 | +9:49 | |
| 24 | 601 | Eero Kujansuu | MS Parma | | 39:44 | +9:57 | |
| 25 | 588 | Pasi Koistinen | Nastolan Terä | | 39:48 | +10:01 | |
| 26 | 593 | Pekka Vesala | Pirkkalan Hiihtäjät | | 40:12 | +10:25 | |
| 27 | 594 | Jussi Borgenström | Hyvinkään Rasti | | 40:40 | +10:53 | |
| 28 | 596 | Juha Väisänen | Mäntsälän Urheilijat | | 41:05 | +11:18 | |
| 29 | 595 | Raino Lampinen | Helsingin Suunnistajat | | 41:24 | +11:37 | |
| 30 | 527 | Petri Rolig | Hauhon Sisu | | 41:31 | +11:44 | |
| 31 | 516 | Seppo Hakala | Pälkäneen Lukko | | 42:03 | +12:16 | |
| 32 | 519 | Ole Ahlroth | OK Raseborg | | 42:18 | +12:31 | |
| 33 | 603 | Heikki Frilander | IF Sibbo-Vargarna | | 42:44 | +12:57 | |
| 34 | 529 | Mika Vuorela | Tampereen Pyrintö | | 42:53 | +13:06 | |
| 35 | 583 | Kari Reini | Raisu Lumous | | 43:19 | +13:32 | |
| 36 | 609 | Jyrki Kiviniitty | Helsingin Suunnistajat | | 43:49 | +14:02 | |
| 37 | 566 | Frenckell Otto Von | OK Raseborg | | 44:07 | +14:20 | |
| 38 | 572 | Kari Ranta-Puska | Espoon Akilles | | 44:22 | +14:35 | |
| 39 | 568 | Esko Sorri | Rastihaukat | | 45:01 | +15:14 | |
| 40 | 525 | Markku Ijas | Raisu Lumous | | 45:23 | +15:36 | |
| 41 | 559 | Anders Westerlund | OK77 | | 45:50 | +16:03 | |
| 42 | 531 | Janne Turpiainen | Hyvinkään Rasti | | 46:06 | +16:19 | |
| 43 | 589 | Juha Kauria | Olavin Rasti | | 47:08 | +17:21 | |
